HOPR Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 50.477 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 47.812 $ | 0,01988398 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 55.518 $ | 0,02014817 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 49.959 $ | 0,01985013 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 53.053 $ | 0,02000222 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 53.727 $ | 0,02003844 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 53.114 $ | 0,02014893 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 58.492 $ | 0,01986302 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 54.078 $ | 0,02002025 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 60.121 $ | 0,02048928 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 50.888 $ | 0,02047370 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 54.796 $ | 0,02050323 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 52.312 $ | 0,02052530 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 51.954 $ | 0,02059382 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 52.080 $ | 0,02047066 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 50.959 $ | 0,02057878 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 56.793 $ | 0,02055091 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 55.076 $ | 0,02040626 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 51.801 $ | 0,02051588 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 54.841 $ | 0,02051086 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai