Impossible Finance Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 30.851 $ | 33,31 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 30.199 $ | 3,58 $ | 0,00305862 $ |
| 2026-03-24 | 30.053 $ | 5,14 $ | 0,00299167 $ |
| 2026-03-23 | 29.787 $ | 2,97 $ | 0,00297943 $ |
| 2026-03-22 | 29.787 $ | 2,97 $ | 0,00295304 $ |
| 2026-03-21 | 30.028 $ | 1,22 $ | 0,00295304 $ |
| 2026-03-20 | 30.198 $ | 4,91 $ | 0,00297693 $ |
| 2026-03-19 | 30.198 $ | 4,91 $ | 0,00298959 $ |
| 2026-03-18 | 30.248 $ | 1,95 $ | 0,00299383 $ |
| 2026-03-17 | 30.426 $ | 8,79 $ | 0,00299881 $ |
| 2026-03-16 | 30.343 $ | 3,29 $ | 0,00301647 $ |
| 2026-03-15 | 30.068 $ | 1,039 $ | 0,00300190 $ |
| 2026-03-14 | 30.115 $ | 7,18 $ | 0,00298091 $ |
| 2026-03-13 | 30.133 $ | 1,34 $ | 0,00298559 $ |
| 2026-03-12 | 30.129 $ | 1,82 $ | 0,00298738 $ |
| 2026-03-11 | 30.122 $ | 6,60 $ | 0,00298697 $ |
| 2026-03-10 | 30.113 $ | 5,14 $ | 0,00298632 $ |
| 2026-03-09 | 29.941 $ | 1,49 $ | 0,00298859 $ |
| 2026-03-08 | 29.982 $ | 1,56 $ | 0,00295969 $ |
| 2026-03-07 | 29.935 $ | 5,66 $ | 0,00295446 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai