Jarvis Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 56.228 $ | 23,34 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 56.426 $ | 33,33 $ | 0,00005751 $ |
| 2026-04-03 | 54.887 $ | 106,33 $ | 0,00005714 $ |
| 2026-04-02 | 57.443 $ | 1.147,66 $ | 0,00005586 $ |
| 2026-04-01 | 53.686 $ | 2.295,76 $ | 0,00005846 $ |
| 2026-03-31 | 63.981 $ | 1.037,46 $ | 0,00005464 $ |
| 2026-03-30 | 65.009 $ | 800,85 $ | 0,00006545 $ |
| 2026-03-29 | 68.250 $ | 2.776,37 $ | 0,00006583 $ |
| 2026-03-28 | 52.225 $ | 544,41 $ | 0,00006981 $ |
| 2026-03-27 | 55.613 $ | 369,05 $ | 0,00005315 $ |
| 2026-03-26 | 58.796 $ | 10.015,90 $ | 0,00005660 $ |
| 2026-03-25 | 53.249 $ | 120,65 $ | 0,00005997 $ |
| 2026-03-24 | 54.261 $ | 567,03 $ | 0,00005420 $ |
| 2026-03-23 | 50.050 $ | 92,27 $ | 0,00005523 $ |
| 2026-03-22 | 52.356 $ | 15,19 $ | 0,00005094 $ |
| 2026-03-21 | 52.690 $ | 401,83 $ | 0,00005306 $ |
| 2026-03-20 | 50.702 $ | 2.850,78 $ | 0,00005362 $ |
| 2026-03-19 | 37.802 $ | 54,61 $ | 0,00005183 $ |
| 2026-03-18 | 39.793 $ | 9,77 $ | 0,00003847 $ |
| 2026-03-17 | 40.730 $ | 100,90 $ | 0,00004050 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai