KarenCoin Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.433.566 $ | 2,18 $ | N/A |
| 2026-06-09 | 1.433.566 $ | 2,18 $ | 0,000000001432 $ |
| 2026-06-07 | 1.393.968 $ | 14,72 $ | 0,000000001432 $ |
| 2026-06-06 | 1.381.795 $ | 14,61 $ | 0,000000001395 $ |
| 2026-06-05 | 1.381.795 $ | 14,61 $ | 0,000000001384 $ |
| 2026-05-29 | 1.525.043 $ | 2,98 $ | 0,000000001384 $ |
| 2026-05-28 | 1.559.926 $ | 3,05 $ | 0,000000001524 $ |
| 2026-05-27 | 1.559.926 $ | 3,05 $ | 0,000000001560 $ |
| 2026-05-24 | 1.569.767 $ | 160,01 $ | 0,000000001560 $ |
| 2026-05-23 | 1.564.432 $ | 159,47 $ | 0,000000001570 $ |
| 2026-05-22 | 1.564.432 $ | 159,47 $ | 0,000000001564 $ |
| 2026-05-21 | 1.561.682 $ | 7,89 $ | 0,000000001564 $ |
| 2026-05-20 | 1.561.682 $ | 7,89 $ | 0,000000001561 $ |
| 2026-05-14 | 1.620.434 $ | 890,32 $ | 0,000000001561 $ |
| 2026-05-13 | 1.610.020 $ | 890,06 $ | 0,000000001620 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai