Kurobi Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 254,03 $ | 8,71 $ | N/A |
| 2026-08-02 | 251,21 $ | 4,12 $ | 0,00000978 $ |
| 2026-08-01 | 248,82 $ | 1,81 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-07-31 | 249,89 $ | 1,15 $ | 0,00000958 $ |
| 2026-07-30 | 248,37 $ | 18,09 $ | 0,00000962 $ |
| 2026-07-29 | 241,08 $ | 1,81 $ | 0,00000956 $ |
| 2026-07-28 | 241,37 $ | 1,46 $ | 0,00000928 $ |
| 2026-07-27 | 243,01 $ | 1,15 $ | 0,00000929 $ |
| 2026-07-26 | 243,00 $ | 1,15 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-07-25 | 241,18 $ | 1,17 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-07-24 | 243,01 $ | 5,81 $ | 0,00000929 $ |
| 2026-07-23 | 244,50 $ | 1,31 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-07-22 | 246,11 $ | 6,48 $ | 0,00000942 $ |
| 2026-07-21 | 248,77 $ | 1,18 $ | 0,00000948 $ |
| 2026-07-20 | 248,52 $ | 1,13 $ | 0,00000958 $ |
| 2026-07-18 | 248,34 $ | 1,60 $ | 0,00000957 $ |
| 2026-07-17 | 247,03 $ | 1,28 $ | 0,00000956 $ |
| 2026-07-16 | 247,92 $ | 10,07 $ | 0,00000951 $ |
| 2026-07-15 | 250,41 $ | 5,18 $ | 0,00000955 $ |
| 2026-07-14 | 247,40 $ | 1,90 $ | 0,00000964 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru