LEGIT Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 15.038,57 $ | 28,76 $ | N/A |
| 2026-10-04 | 14.769,33 $ | 24,08 $ | 0,00001954 $ |
| 2026-10-03 | 14.674,93 $ | 210,20 $ | 0,00001919 $ |
| 2026-10-02 | 14.753,30 $ | 42,43 $ | 0,00001907 $ |
| 2026-10-01 | 14.749,38 $ | 30,89 $ | 0,00001917 $ |
| 2026-09-30 | 14.945,82 $ | 150,09 $ | 0,00001917 $ |
| 2026-09-29 | 14.877,03 $ | 176,59 $ | 0,00001942 $ |
| 2026-09-28 | 14.989,28 $ | 584,96 $ | 0,00001933 $ |
| 2026-09-27 | 15.396,99 $ | 545,03 $ | 0,00001948 $ |
| 2026-09-26 | 15.608,02 $ | 101,41 $ | 0,00002001 $ |
| 2026-09-25 | 14.951,46 $ | 58,72 $ | 0,00002028 $ |
| 2026-09-24 | 14.641,94 $ | 67,67 $ | 0,00001943 $ |
| 2026-09-23 | 15.179,32 $ | 141,35 $ | 0,00001903 $ |
| 2026-09-22 | 15.269,61 $ | 393,07 $ | 0,00001973 $ |
| 2026-09-21 | 13.887,34 $ | 60,24 $ | 0,00001985 $ |
| 2026-09-20 | 13.905,87 $ | 100,75 $ | 0,00001805 $ |
| 2026-09-19 | 13.938,42 $ | 490,69 $ | 0,00001807 $ |
| 2026-09-18 | 13.015,16 $ | 415,65 $ | 0,00001812 $ |
| 2026-09-17 | 12.891,38 $ | 18,91 $ | 0,00001692 $ |
| 2026-09-16 | 12.500,20 $ | 40,47 $ | 0,00001675 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru