Li Auto (Ondo Tokenized) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 154.466 $ | 162,24 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 154.470 $ | 3.694,40 $ | 14,29 $ |
| 2026-06-12 | 146.969 $ | 1.357,43 $ | 14,29 $ |
| 2026-06-11 | 144.873 $ | 3.446,60 $ | 13,77 $ |
| 2026-06-10 | 151.240 $ | 1.555,46 $ | 13,66 $ |
| 2026-06-09 | 157.169 $ | 3.766,81 $ | 14,11 $ |
| 2026-06-08 | 157.169 $ | 3.766,81 $ | 14,52 $ |
| 2026-06-07 | 152.907 $ | 105,12 $ | 14,52 $ |
| 2026-06-06 | 152.931 $ | 7.458,03 $ | 14,20 $ |
| 2026-06-05 | 160.989 $ | 16.436,52 $ | 14,20 $ |
| 2026-06-04 | 155.882 $ | 9.840,49 $ | 14,56 $ |
| 2026-06-03 | 167.852 $ | 47.591 $ | 14,97 $ |
| 2026-06-02 | 165.287 $ | 14.790,50 $ | 15,40 $ |
| 2026-06-01 | 171.080 $ | 18,64 $ | 14,52 $ |
| 2026-05-31 | 171.080 $ | 18,64 $ | 14,98 $ |
| 2026-05-30 | 171.082 $ | 15.213,15 $ | 14,98 $ |
| 2026-05-29 | 170.163 $ | 9.274,34 $ | 14,98 $ |
| 2026-05-28 | 171.294 $ | 4.600,64 $ | 15,52 $ |
| 2026-05-27 | 171.314 $ | 36.580 $ | 15,77 $ |
| 2026-05-26 | 171.314 $ | 36.580 $ | 15,87 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai