MMFinance (Cronos) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 81.214 $ | 462,16 $ | N/A |
| 2026-06-10 | 81.372 $ | 588,20 $ | 0,00008312 $ |
| 2026-06-09 | 83.500 $ | 841,58 $ | 0,00008332 $ |
| 2026-06-08 | 82.576 $ | 688,78 $ | 0,00008538 $ |
| 2026-06-07 | 80.269 $ | 1.092,62 $ | 0,00008415 $ |
| 2026-06-06 | 79.833 $ | 2.701,23 $ | 0,00008183 $ |
| 2026-06-05 | 82.930 $ | 1.723,86 $ | 0,00008160 $ |
| 2026-06-04 | 83.580 $ | 646,95 $ | 0,00008477 $ |
| 2026-06-03 | 84.087 $ | 857,60 $ | 0,00008515 $ |
| 2026-06-02 | 86.955 $ | 437,87 $ | 0,00008593 $ |
| 2026-06-01 | 87.984 $ | 118,74 $ | 0,00008881 $ |
| 2026-05-31 | 88.876 $ | 91,29 $ | 0,00009005 $ |
| 2026-05-30 | 88.516 $ | 398,73 $ | 0,00009084 $ |
| 2026-05-29 | 88.212 $ | 1.046,16 $ | 0,00009052 $ |
| 2026-05-28 | 88.132 $ | 401,54 $ | 0,00009017 $ |
| 2026-05-27 | 88.682 $ | 380,53 $ | 0,00009000 $ |
| 2026-05-26 | 89.551 $ | 154,86 $ | 0,00009065 $ |
| 2026-05-25 | 89.557 $ | 203,67 $ | 0,00009153 $ |
| 2026-05-24 | 89.550 $ | 358,93 $ | 0,00009180 $ |
| 2026-05-23 | 88.539 $ | 532,35 $ | 0,00009188 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai