Mr. Giver Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.153,49 $ | 9,09 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 6.082,79 $ | 9,05 $ | 0,00000611 $ |
| 2026-03-29 | 6.082,79 $ | 9,05 $ | 0,00000608 $ |
| 2026-03-27 | 6.690,20 $ | 16,34 $ | 0,00000608 $ |
| 2026-03-26 | 6.690,20 $ | 16,34 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-03-19 | 7.206,48 $ | 6,83 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-03-18 | 7.206,48 $ | 6,83 $ | 0,00000721 $ |
| 2026-03-17 | 7.326,24 $ | 6,95 $ | 0,00000721 $ |
| 2026-03-16 | 7.326,24 $ | 6,95 $ | 0,00000733 $ |
| 2026-03-06 | 6.955,40 $ | 6,77 $ | 0,00000733 $ |
| 2026-03-05 | 6.932,17 $ | 6,75 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-03-04 | 6.605,29 $ | 2,23 $ | 0,00000693 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai