New Vision Fund Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 78.645 $ | 52,16 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 78.865 $ | 151,73 $ | 0,00000788 $ |
| 2026-04-08 | 78.961 $ | 33,40 $ | 0,00000788 $ |
| 2026-04-07 | 77.716 $ | 46,63 $ | 0,00000787 $ |
| 2026-04-06 | 76.381 $ | 99,03 $ | 0,00000777 $ |
| 2026-04-05 | 75.709 $ | 137,76 $ | 0,00000764 $ |
| 2026-04-04 | 74.428 $ | 17,66 $ | 0,00000757 $ |
| 2026-04-03 | 74.506 $ | 15,75 $ | 0,00000744 $ |
| 2026-04-02 | 78.006 $ | 258,85 $ | 0,00000745 $ |
| 2026-04-01 | 73.955 $ | 20,53 $ | 0,00000780 $ |
| 2026-03-31 | 73.348 $ | 151,43 $ | 0,00000740 $ |
| 2026-03-30 | 76.642 $ | 523,93 $ | 0,00000730 $ |
| 2026-03-29 | 79.279 $ | 4,20 $ | 0,00000764 $ |
| 2026-03-28 | 78.221 $ | 672,74 $ | 0,00000793 $ |
| 2026-03-27 | 86.005 $ | 73,12 $ | 0,00000783 $ |
| 2026-03-26 | 91.018 $ | 1.294,61 $ | 0,00000860 $ |
| 2026-03-25 | 97.495 $ | 309,44 $ | 0,00000910 $ |
| 2026-03-24 | 100.021 $ | 603,95 $ | 0,00000975 $ |
| 2026-03-23 | 102.959 $ | 227,56 $ | 0,00001000 $ |
| 2026-03-22 | 104.304 $ | 260,52 $ | 0,00001030 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai