nubcat Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2.938.805 $ | 263.559 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 2.919.618 $ | 241.230 $ | 0,00293048 $ |
| 2026-03-22 | 2.947.339 $ | 219.374 $ | 0,00291925 $ |
| 2026-03-21 | 2.900.401 $ | 221.104 $ | 0,00294630 $ |
| 2026-03-20 | 2.920.281 $ | 229.051 $ | 0,00290063 $ |
| 2026-03-19 | 3.070.821 $ | 234.982 $ | 0,00292051 $ |
| 2026-03-18 | 3.186.721 $ | 248.980 $ | 0,00307103 $ |
| 2026-03-17 | 3.261.724 $ | 267.972 $ | 0,00318698 $ |
| 2026-03-16 | 3.192.570 $ | 259.150 $ | 0,00327035 $ |
| 2026-03-15 | 3.157.265 $ | 239.554 $ | 0,00319282 $ |
| 2026-03-14 | 3.248.241 $ | 320.950 $ | 0,00313314 $ |
| 2026-03-13 | 3.139.518 $ | 253.083 $ | 0,00324864 $ |
| 2026-03-12 | 3.196.649 $ | 304.831 $ | 0,00314856 $ |
| 2026-03-11 | 3.056.300 $ | 608.123 $ | 0,00319690 $ |
| 2026-03-10 | 2.868.414 $ | 265.510 $ | 0,00305654 $ |
| 2026-03-09 | 2.638.765 $ | 245.103 $ | 0,00286812 $ |
| 2026-03-08 | 2.717.816 $ | 216.085 $ | 0,00264013 $ |
| 2026-03-07 | 2.749.950 $ | 233.445 $ | 0,00270000 $ |
| 2026-03-06 | 2.978.572 $ | 230.130 $ | 0,00275150 $ |
| 2026-03-05 | 3.061.130 $ | 297.858 $ | 0,00296976 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru