Plastic Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 200.882 $ | 7.525,80 $ | N/A |
| 2026-03-22 | 212.606 $ | 3.476,99 $ | 0,00020363 $ |
| 2026-03-21 | 258.544 $ | 10.467,71 $ | 0,00021551 $ |
| 2026-03-20 | 219.645 $ | 7.113,17 $ | 0,00026208 $ |
| 2026-03-19 | 232.870 $ | 12.046,55 $ | 0,00022265 $ |
| 2026-03-18 | 259.724 $ | 4.515,72 $ | 0,00023606 $ |
| 2026-03-17 | 244.951 $ | 2.956,26 $ | 0,00026328 $ |
| 2026-03-16 | 201.014 $ | 14.011,79 $ | 0,00024830 $ |
| 2026-03-15 | 274.169 $ | 7.039,01 $ | 0,00020378 $ |
| 2026-03-14 | 215.211 $ | 34.122 $ | 0,00027792 $ |
| 2026-03-13 | 293.954 $ | 17.870,87 $ | 0,00021503 $ |
| 2026-03-12 | 226.353 $ | 29.337 $ | 0,00029798 $ |
| 2026-03-11 | 430.196 $ | 30.387 $ | 0,00022945 $ |
| 2026-03-10 | 307.426 $ | 21.814 $ | 0,00043612 $ |
| 2026-03-09 | 181.391 $ | 23.603 $ | 0,00030540 $ |
| 2026-03-08 | 167.654 $ | 5.882,19 $ | 0,00018387 $ |
| 2026-03-07 | 132.079 $ | 25.573 $ | 0,00016995 $ |
| 2026-03-06 | 119.651 $ | 13.850,46 $ | 0,00013389 $ |
| 2026-03-05 | 119.651 $ | 13.850,46 $ | 0,00012173 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru