ryoshi with knife Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 156.507 $ | 396,90 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 155.584 $ | 84,10 $ | 0,000000000201337 $ |
| 2026-03-27 | 160.647 $ | 79,49 $ | 0,000000000200069 $ |
| 2026-03-26 | 163.399 $ | 330,38 $ | 0,000000000206571 $ |
| 2026-03-25 | 163.358 $ | 479,69 $ | 0,000000000210194 $ |
| 2026-03-24 | 165.638 $ | 526,14 $ | 0,000000000210024 $ |
| 2026-03-23 | 159.103 $ | 934,97 $ | 0,000000000213146 $ |
| 2026-03-22 | 164.782 $ | 258,76 $ | 0,000000000204541 $ |
| 2026-03-21 | 166.917 $ | 402,96 $ | 0,000000000211131 $ |
| 2026-03-20 | 164.972 $ | 132,22 $ | 0,000000000214769 $ |
| 2026-03-19 | 170.676 $ | 765,52 $ | 0,000000000212107 $ |
| 2026-03-18 | 172.998 $ | 4.841,77 $ | 0,000000000219441 $ |
| 2026-03-17 | 183.545 $ | 902,73 $ | 0,000000000222289 $ |
| 2026-03-16 | 182.506 $ | 149,48 $ | 0,000000000235986 $ |
| 2026-03-15 | 180.521 $ | 261,67 $ | 0,000000000234651 $ |
| 2026-03-14 | 177.427 $ | 1.636,44 $ | 0,000000000231882 $ |
| 2026-03-13 | 185.553 $ | 282,80 $ | 0,000000000228120 $ |
| 2026-03-12 | 183.741 $ | 176,26 $ | 0,000000000238763 $ |
| 2026-03-11 | 185.117 $ | 387,51 $ | 0,000000000236153 $ |
| 2026-03-10 | 181.755 $ | 3.594,17 $ | 0,000000000238216 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai