Utility Coin Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 4.178,47 $ | 2,93 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 4.199,36 $ | 1,27 $ | 0,00000418 $ |
| 2026-03-30 | 4.105,91 $ | 22,92 $ | 0,00000420 $ |
| 2026-03-29 | 4.225,40 $ | 15,38 $ | 0,00000411 $ |
| 2026-03-28 | 4.166,81 $ | 11,00 $ | 0,00000423 $ |
| 2026-03-27 | 4.460,85 $ | 5,61 $ | 0,00000417 $ |
| 2026-03-26 | 4.645,71 $ | 6,05 $ | 0,00000446 $ |
| 2026-03-25 | 4.645,71 $ | 6,05 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-03-23 | 4.440,18 $ | 4,86 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-03-22 | 4.583,00 $ | 4,85 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-03-21 | 4.657,72 $ | 11,21 $ | 0,00000461 $ |
| 2026-03-20 | 4.713,16 $ | 120,66 $ | 0,00000464 $ |
| 2026-03-19 | 4.679,79 $ | 119,80 $ | 0,00000471 $ |
| 2026-03-18 | 4.888,54 $ | 4,54 $ | 0,00000468 $ |
| 2026-03-17 | 5.018,95 $ | 4,32 $ | 0,00000489 $ |
| 2026-03-16 | 4.829,15 $ | 1,70 $ | 0,00000502 $ |
| 2026-03-15 | 4.520,15 $ | 25,53 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-03-14 | 4.603,65 $ | 72,27 $ | 0,00000452 $ |
| 2026-03-13 | 4.477,40 $ | 5,61 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-03-12 | 4.499,35 $ | 57,49 $ | 0,00000448 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai