vibe shift Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 38.612 $ | 88,92 $ | N/A |
| 2026-07-25 | 38.526 $ | 209,88 $ | 0,00003956 $ |
| 2026-07-24 | 40.186 $ | 94,45 $ | 0,00003947 $ |
| 2026-07-23 | 41.110 $ | 95,76 $ | 0,00004117 $ |
| 2026-07-22 | 41.567 $ | 659,79 $ | 0,00004212 $ |
| 2026-07-21 | 42.224 $ | 64,90 $ | 0,00004259 $ |
| 2026-07-20 | 41.805 $ | 3.179,85 $ | 0,00004326 $ |
| 2026-07-19 | 46.715 $ | 1.036,07 $ | 0,00004283 $ |
| 2026-07-18 | 51.261 $ | 352,97 $ | 0,00004786 $ |
| 2026-07-17 | 52.413 $ | 147,15 $ | 0,00005252 $ |
| 2026-07-16 | 53.683 $ | 739,92 $ | 0,00005370 $ |
| 2026-07-15 | 51.348 $ | 390,39 $ | 0,00005500 $ |
| 2026-07-14 | 50.410 $ | 934,02 $ | 0,00005261 $ |
| 2026-07-13 | 50.542 $ | 275,88 $ | 0,00005165 $ |
| 2026-07-12 | 51.577 $ | 709,38 $ | 0,00005178 $ |
| 2026-07-11 | 53.665 $ | 3.534,29 $ | 0,00005284 $ |
| 2026-07-10 | 54.825 $ | 6.221,74 $ | 0,00005498 $ |
| 2026-07-09 | 54.678 $ | 6.079,76 $ | 0,00005617 $ |
| 2026-07-08 | 80.776 $ | 6.281,29 $ | 0,00005602 $ |
| 2026-07-07 | 92.060 $ | 5.399,74 $ | 0,00008276 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru