ウー Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 8.648,01 $ | 1.050,53 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 8.489,77 $ | 365,00 $ | 0,00000865 $ |
| 2026-03-30 | 8.994,53 $ | 1.958,80 $ | 0,00000854 $ |
| 2026-03-29 | 11.933,88 $ | 226,38 $ | 0,00000900 $ |
| 2026-03-28 | 13.126,02 $ | 1.739,36 $ | 0,00001194 $ |
| 2026-03-27 | 13.652,94 $ | 604,21 $ | 0,00001313 $ |
| 2026-03-26 | 12.784,04 $ | 1.013,94 $ | 0,00001365 $ |
| 2026-03-25 | 12.278,62 $ | 4.164,79 $ | 0,00001282 $ |
| 2026-03-24 | 12.588,24 $ | 3.872,41 $ | 0,00001228 $ |
| 2026-03-23 | 11.669,06 $ | 668,13 $ | 0,00001268 $ |
| 2026-03-22 | 12.991,34 $ | 526,24 $ | 0,00001166 $ |
| 2026-03-21 | 11.127,84 $ | 582,58 $ | 0,00001299 $ |
| 2026-03-20 | 12.080,89 $ | 32,65 $ | 0,00001113 $ |
| 2026-03-19 | 12.881,58 $ | 955,96 $ | 0,00001210 $ |
| 2026-03-18 | 16.396,21 $ | 1.473,92 $ | 0,00001288 $ |
| 2026-03-17 | 15.320,63 $ | 716,34 $ | 0,00001636 $ |
| 2026-03-16 | 13.546,28 $ | 938,37 $ | 0,00001546 $ |
| 2026-03-15 | 11.026,52 $ | 2.068,78 $ | 0,00001355 $ |
| 2026-03-14 | 14.782,96 $ | 4.931,70 $ | 0,00001103 $ |
| 2026-03-13 | 12.872,60 $ | 3.096,91 $ | 0,00001478 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai