Wrapped Chiliz (Kayen) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 4.168.314 $ | 236.421 $ | N/A |
| 2026-04-12 | 4.561.572 $ | 214.315 $ | 0,03564512 $ |
| 2026-04-11 | 4.579.201 $ | 129.830 $ | 0,03933004 $ |
| 2026-04-10 | 4.496.066 $ | 117.599 $ | 0,03958006 $ |
| 2026-04-09 | 4.359.199 $ | 87.361 $ | 0,03890634 $ |
| 2026-04-08 | 4.626.892 $ | 106.898 $ | 0,03772078 $ |
| 2026-04-07 | 4.355.616 $ | 95.214 $ | 0,03991927 $ |
| 2026-04-06 | 4.489.537 $ | 172.254 $ | 0,03749781 $ |
| 2026-04-05 | 4.500.660 $ | 142.697 $ | 0,03875404 $ |
| 2026-04-04 | 4.542.608 $ | 128.684 $ | 0,03914436 $ |
| 2026-04-03 | 4.465.919 $ | 136.200 $ | 0,03957018 $ |
| 2026-04-02 | 4.695.714 $ | 171.318 $ | 0,03880323 $ |
| 2026-04-01 | 4.808.137 $ | 222.832 $ | 0,04112504 $ |
| 2026-03-31 | 4.839.805 $ | 254.456 $ | 0,04221762 $ |
| 2026-03-30 | 4.591.299 $ | 168.894 $ | 0,04251466 $ |
| 2026-03-29 | 4.595.837 $ | 294.006 $ | 0,04014188 $ |
| 2026-03-28 | 4.167.430 $ | 124.726 $ | 0,04012598 $ |
| 2026-03-27 | 4.151.431 $ | 111.655 $ | 0,03555610 $ |
| 2026-03-26 | 4.236.738 $ | 165.332 $ | 0,03524634 $ |
| 2026-03-25 | 4.235.544 $ | 92.916 $ | 0,03599229 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai