Xfinance Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.195.722 $ | 3,77 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 1.287.203 $ | 9,42 $ | 50,30 $ |
| 2026-05-08 | 1.287.203 $ | 9,42 $ | 54,15 $ |
| 2026-05-04 | 1.295.595 $ | 330,01 $ | 54,15 $ |
| 2026-05-03 | 1.303.419 $ | 331,70 $ | 54,51 $ |
| 2026-05-02 | 1.303.419 $ | 331,70 $ | 54,79 $ |
| 2026-04-26 | 1.303.364 $ | 11,05 $ | 54,79 $ |
| 2026-04-25 | 1.311.058 $ | 35,85 $ | 54,84 $ |
| 2026-04-24 | 1.311.058 $ | 35,85 $ | 55,15 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai