AI CYCLONE История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 6 139,49 $ | 1,57 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 6 236,57 $ | 1,62 $ | 0,00000646 $ |
| 2026-04-22 | 6 134,19 $ | 5,51 $ | 0,00000656 $ |
| 2026-04-21 | 6 160,85 $ | 5,67 $ | 0,00000646 $ |
| 2026-04-20 | 6 089,27 $ | 1,24 $ | 0,00000645 $ |
| 2026-04-19 | 6 224,86 $ | 6,05 $ | 0,00000641 $ |
| 2026-04-18 | 6 476,76 $ | 143,20 $ | 0,00000655 $ |
| 2026-04-17 | 6 449,03 $ | 143,15 $ | 0,00000682 $ |
| 2026-04-16 | 6 470,82 $ | 2,11 $ | 0,00000679 $ |
| 2026-04-15 | 6 339,10 $ | 3,37 $ | 0,00000681 $ |
| 2026-04-14 | 6 587,12 $ | 2 881,77 $ | 0,00000667 $ |
| 2026-04-13 | 6 155,93 $ | 1,088 $ | 0,00000696 $ |
| 2026-04-12 | 6 155,93 $ | 1,088 $ | 0,00000648 $ |
| 2026-04-11 | 6 135,69 $ | 1,042 $ | 0,00000648 $ |
| 2026-04-10 | 6 135,69 $ | 1,042 $ | 0,00000646 $ |
| 2026-04-06 | 5 843,07 $ | 42,51 $ | 0,00000646 $ |
| 2026-04-05 | 5 803,59 $ | 42,77 $ | 0,00000607 $ |
| 2026-04-04 | 5 776,23 $ | 219,04 $ | 0,00000611 $ |
| 2026-04-03 | 5 761,09 $ | 219,08 $ | 0,00000606 $ |
| 2026-03-30 | 6 525,83 $ | 1,020 $ | 0,00000606 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai