AllDomains Name Service История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 162 337 $ | 128,98 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 160 228 $ | 93,01 $ | 0,00003246 $ |
| 2026-04-24 | 162 096 $ | 146,46 $ | 0,00003205 $ |
| 2026-04-23 | 161 337 $ | 5,68 $ | 0,00003238 $ |
| 2026-04-22 | 159 294 $ | 108,70 $ | 0,00003223 $ |
| 2026-04-21 | 156 176 $ | 85,97 $ | 0,00003186 $ |
| 2026-04-20 | 156 362 $ | 70,48 $ | 0,00003124 $ |
| 2026-04-19 | 158 796 $ | 144,91 $ | 0,00003127 $ |
| 2026-04-18 | 163 500 $ | 139,77 $ | 0,00003176 $ |
| 2026-04-17 | 163 488 $ | 135,95 $ | 0,00003261 $ |
| 2026-04-16 | 157 662 $ | 78,79 $ | 0,00003270 $ |
| 2026-04-15 | 154 858 $ | 95,56 $ | 0,00003153 $ |
| 2026-04-14 | 159 012 $ | 72,91 $ | 0,00003097 $ |
| 2026-04-13 | 147 771 $ | 54,17 $ | 0,00003179 $ |
| 2026-04-12 | 156 309 $ | 102,34 $ | 0,00002962 $ |
| 2026-04-11 | 155 709 $ | 394,92 $ | 0,00003127 $ |
| 2026-04-10 | 164 280 $ | 92,67 $ | 0,00003115 $ |
| 2026-04-09 | 160 230 $ | 121,03 $ | 0,00003281 $ |
| 2026-04-08 | 165 738 $ | 134,77 $ | 0,00003205 $ |
| 2026-04-07 | 155 376 $ | 125,61 $ | 0,00003309 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai