ASSCOIN История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 21 313 $ | 68,68 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 21 659 $ | 4,09 $ | 0,00002134 $ |
| 2026-04-23 | 21 944 $ | 132,97 $ | 0,00002169 $ |
| 2026-04-22 | 21 851 $ | 131,29 $ | 0,00002187 $ |
| 2026-04-21 | 21 953 $ | 20,05 $ | 0,00002188 $ |
| 2026-04-20 | 21 407 $ | 23,59 $ | 0,00002185 $ |
| 2026-04-19 | 22 074 $ | 51,69 $ | 0,00002144 $ |
| 2026-04-18 | 22 610 $ | 62,64 $ | 0,00002211 $ |
| 2026-04-17 | 22 808 $ | 17,76 $ | 0,00002264 $ |
| 2026-04-16 | 21 795 $ | 30,48 $ | 0,00002284 $ |
| 2026-04-15 | 21 372 $ | 1 062,76 $ | 0,00002183 $ |
| 2026-04-14 | 21 930 $ | 3 825,98 $ | 0,00002140 $ |
| 2026-04-13 | 20 823 $ | 447,00 $ | 0,00002201 $ |
| 2026-04-12 | 23 177 $ | 514,97 $ | 0,00002085 $ |
| 2026-04-11 | 21 786 $ | 28,36 $ | 0,00002321 $ |
| 2026-04-10 | 21 602 $ | 267,08 $ | 0,00002182 $ |
| 2026-04-09 | 21 550 $ | 571,19 $ | 0,00002153 $ |
| 2026-04-08 | 21 632 $ | 6,23 $ | 0,00002158 $ |
| 2026-04-07 | 20 511 $ | 214,60 $ | 0,00002166 $ |
| 2026-04-06 | 20 214 $ | 211,78 $ | 0,00002051 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai