BULL FROG История курса
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 111 788 $ | 5,13 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 111 547 $ | 5,11 $ | 0,00055099 $ |
| 2026-06-29 | 114 322 $ | 4,06 $ | 0,00056470 $ |
| 2026-06-28 | 113 044 $ | 3,99 $ | 0,00055839 $ |
| 2026-06-27 | 113 694 $ | 1,031 $ | 0,00056160 $ |
| 2026-06-24 | 116 832 $ | 3,35 $ | 0,00057710 $ |
| 2026-06-22 | 119 855 $ | 1,66 $ | 0,00059203 $ |
| 2026-06-21 | 119 374 $ | 1,66 $ | 0,00058966 $ |
| 2026-06-18 | 123 051 $ | 5,85 $ | 0,00060782 $ |
| 2026-06-17 | 122 792 $ | 5,84 $ | 0,00060654 $ |
| 2026-06-16 | 123 952 $ | 1,64 $ | 0,00061227 $ |
| 2026-06-15 | 128 071 $ | 1,91 $ | 0,00063262 $ |
| 2026-06-12 | 124 179 $ | 6,48 $ | 0,00061339 $ |
| 2026-06-11 | 124 249 $ | 11,87 $ | 0,00061374 $ |
| 2026-06-08 | 124 704 $ | 20,59 $ | 0,00061598 $ |
| 2026-06-07 | 119 874 $ | 29,61 $ | 0,00059213 $ |
| 2026-06-06 | 117 905 $ | 29,13 $ | 0,00058240 $ |
| 2026-06-05 | 117 495 $ | 737,15 $ | 0,00058038 $ |
| 2026-06-04 | 124 846 $ | 1,092 $ | 0,00061668 $ |
| 2026-06-03 | 129 853 $ | 15,20 $ | 0,00064142 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API