Datagram Network История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 56 761 $ | 531 418 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 33 103 $ | 558 943 $ | 0,00022549 $ |
| 2026-04-21 | 18 859,33 $ | 10 680,17 $ | 0,00013306 $ |
| 2026-04-20 | 19 365,25 $ | 12 046,76 $ | 0,00007580 $ |
| 2026-04-19 | 20 892 $ | 12 938,90 $ | 0,00007783 $ |
| 2026-04-18 | 19 993,49 $ | 11 017,54 $ | 0,00008397 $ |
| 2026-04-17 | 20 850 $ | 8 370,82 $ | 0,00008036 $ |
| 2026-04-16 | 20 420 $ | 13 963,31 $ | 0,00008383 $ |
| 2026-04-15 | 18 862,17 $ | 25 481 $ | 0,00008206 $ |
| 2026-04-14 | 18 490,92 $ | 20 794 $ | 0,00007581 $ |
| 2026-04-13 | 20 232 $ | 70 102 $ | 0,00007432 $ |
| 2026-04-12 | 23 430 $ | 21 233 $ | 0,00008132 $ |
| 2026-04-11 | 19 688,08 $ | 17 904,38 $ | 0,00009417 $ |
| 2026-04-10 | 20 510 $ | 53 430 $ | 0,00007913 $ |
| 2026-04-09 | 23 392 $ | 97 302 $ | 0,00008244 $ |
| 2026-04-08 | 18 303,27 $ | 17 006,25 $ | 0,00009402 $ |
| 2026-04-07 | 20 524 $ | 45 444 $ | 0,00007358 $ |
| 2026-04-06 | 18 677,88 $ | 67 969 $ | 0,00007915 $ |
| 2026-04-05 | 23 914 $ | 107 863 $ | 0,00007517 $ |
| 2026-04-04 | 15 124,55 $ | 41 602 $ | 0,00009612 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai