Eggle Energy История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 942 309 $ | 468,42 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 931 385 $ | 332,15 $ | 0,00157570 $ |
| 2026-04-23 | 1 006 401 $ | 521,75 $ | 0,00158906 $ |
| 2026-04-22 | 1 018 108 $ | 552,85 $ | 0,00168251 $ |
| 2026-04-21 | 951 306 $ | 249,18 $ | 0,00170208 $ |
| 2026-04-20 | 1 000 250 $ | 448,43 $ | 0,00159040 $ |
| 2026-04-19 | 1 008 494 $ | 448,35 $ | 0,00167303 $ |
| 2026-04-18 | 978 603 $ | 376,99 $ | 0,00168601 $ |
| 2026-04-17 | 913 310 $ | 353,45 $ | 0,00167562 $ |
| 2026-04-16 | 968 168 $ | 647,95 $ | 0,00152688 $ |
| 2026-04-15 | 931 977 $ | 351,15 $ | 0,00162104 $ |
| 2026-04-14 | 997 614 $ | 353,36 $ | 0,00155809 $ |
| 2026-04-13 | 982 881 $ | 602,36 $ | 0,00166671 $ |
| 2026-04-12 | 1 083 859 $ | 496,54 $ | 0,00164319 $ |
| 2026-04-11 | 1 080 760 $ | 960,39 $ | 0,00181161 $ |
| 2026-04-10 | 1 156 131 $ | 415,35 $ | 0,00180682 $ |
| 2026-04-09 | 1 167 590 $ | 522,19 $ | 0,00193152 $ |
| 2026-04-08 | 1 227 387 $ | 357,49 $ | 0,00195016 $ |
| 2026-04-07 | 1 040 320 $ | 786,63 $ | 0,00205004 $ |
| 2026-04-06 | 1 146 496 $ | 513,34 $ | 0,00173759 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai