First bitcoin kid История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 11 261,00 $ | 94,42 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 11 353,09 $ | 1,37 $ | 0,00001135 $ |
| 2026-04-23 | 11 439,85 $ | 1,80 $ | 0,00001150 $ |
| 2026-04-22 | 11 291,87 $ | 1,085 $ | 0,00001159 $ |
| 2026-04-21 | 11 291,87 $ | 1,085 $ | 0,00001141 $ |
| 2026-04-20 | 11 206,61 $ | 1,26 $ | 0,00001141 $ |
| 2026-04-19 | 11 380,01 $ | 79,50 $ | 0,00001135 $ |
| 2026-04-18 | 11 419,52 $ | 70,38 $ | 0,00001153 $ |
| 2026-04-17 | 11 319,04 $ | 1,87 $ | 0,00001157 $ |
| 2026-04-16 | 10 883,72 $ | 83,92 $ | 0,00001147 $ |
| 2026-04-15 | 10 643,16 $ | 7,88 $ | 0,00001103 $ |
| 2026-04-14 | 10 660,42 $ | 1,51 $ | 0,00001078 $ |
| 2026-04-13 | 10 368,11 $ | 6,51 $ | 0,00001075 $ |
| 2026-04-12 | 10 932,53 $ | 58,31 $ | 0,00001050 $ |
| 2026-04-11 | 11 032,19 $ | 11,58 $ | 0,00001102 $ |
| 2026-04-10 | 10 849,97 $ | 99,22 $ | 0,00001118 $ |
| 2026-04-09 | 11 026,23 $ | 1 131,27 $ | 0,00001099 $ |
| 2026-04-08 | 12 957,47 $ | 96 613 $ | 0,00001112 $ |
| 2026-04-07 | 21 173 $ | 37 537 $ | 0,00001326 $ |
| 2026-04-06 | 8 722,08 $ | 26,06 $ | 0,00002134 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai