Generational Wealth История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 78 750 $ | 120,49 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 78 676 $ | 223,81 $ | 0,00007877 $ |
| 2026-04-23 | 82 067 $ | 129,81 $ | 0,00007869 $ |
| 2026-04-22 | 79 764 $ | 430,99 $ | 0,00008169 $ |
| 2026-04-21 | 82 913 $ | 742,61 $ | 0,00007979 $ |
| 2026-04-20 | 83 156 $ | 726,29 $ | 0,00008294 $ |
| 2026-04-19 | 87 030 $ | 1 114,71 $ | 0,00008237 $ |
| 2026-04-18 | 89 602 $ | 793,88 $ | 0,00008706 $ |
| 2026-04-17 | 86 271 $ | 800,30 $ | 0,00008918 $ |
| 2026-04-16 | 86 706 $ | 306,82 $ | 0,00008668 $ |
| 2026-04-15 | 86 666 $ | 1 261,17 $ | 0,00008673 $ |
| 2026-04-14 | 80 932 $ | 200,66 $ | 0,00008667 $ |
| 2026-04-13 | 77 158 $ | 179,47 $ | 0,00008096 $ |
| 2026-04-12 | 80 601 $ | 8,20 $ | 0,00007718 $ |
| 2026-04-11 | 80 506 $ | 398,84 $ | 0,00008062 $ |
| 2026-04-10 | 75 360 $ | 60,49 $ | 0,00008096 $ |
| 2026-04-09 | 73 872 $ | 293,89 $ | 0,00007539 $ |
| 2026-04-08 | 75 331 $ | 249,32 $ | 0,00007390 $ |
| 2026-04-07 | 69 171 $ | 91,64 $ | 0,00007485 $ |
| 2026-04-06 | 72 883 $ | 394,88 $ | 0,00006954 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai