GME (Ethereum) История курса
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3 064 311 $ | 43 517 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 2 932 425 $ | 45 068 $ | 0,00000713 $ |
| 2026-06-30 | 2 801 377 $ | 27 515 $ | 0,00000681 $ |
| 2026-06-29 | 2 748 843 $ | 49 971 $ | 0,00000668 $ |
| 2026-06-28 | 2 759 009 $ | 50 837 $ | 0,00000671 $ |
| 2026-06-27 | 3 078 212 $ | 30 507 $ | 0,00000748 $ |
| 2026-06-26 | 3 121 430 $ | 30 720 $ | 0,00000759 $ |
| 2026-06-25 | 3 083 939 $ | 36 642 $ | 0,00000750 $ |
| 2026-06-24 | 3 230 752 $ | 40 823 $ | 0,00000786 $ |
| 2026-06-23 | 3 261 124 $ | 48 652 $ | 0,00000793 $ |
| 2026-06-22 | 3 702 586 $ | 32 899 $ | 0,00000900 $ |
| 2026-06-21 | 3 708 519 $ | 37 593 $ | 0,00000902 $ |
| 2026-06-20 | 3 718 683 $ | 32 728 $ | 0,00000904 $ |
| 2026-06-19 | 3 726 862 $ | 38 585 $ | 0,00000906 $ |
| 2026-06-18 | 3 692 386 $ | 7 012,18 $ | 0,00000898 $ |
| 2026-06-17 | 3 794 200 $ | 19 354,22 $ | 0,00000922 $ |
| 2026-06-16 | 3 934 463 $ | 65 089 $ | 0,00000957 $ |
| 2026-06-15 | 4 051 526 $ | 19 186,12 $ | 0,00000985 $ |
| 2026-06-14 | 4 148 751 $ | 13 919,48 $ | 0,00001009 $ |
| 2026-06-13 | 4 085 135 $ | 4 312,07 $ | 0,00000993 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API