GoldPesa История курса
Выбранная дата применяется по времени UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 9,64 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 9,84 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 33,08 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 17,57 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 23,26 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 14,24 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 5,42 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 10,05 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 9,85 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 137,72 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 7,24 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 107,66 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 25,05 $ | 6,38 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 11,12 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 13,76 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 10,92 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 1,14 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 1,097 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 9,26 $ | 6,37 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 13,59 $ | 6,37 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API