Hive AI История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 693 214 $ | 5 448,30 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 698 055 $ | 5 399,70 $ | 0,00069418 $ |
| 2026-04-23 | 704 423 $ | 8 276,71 $ | 0,00069817 $ |
| 2026-04-22 | 682 316 $ | 5 817,55 $ | 0,00070447 $ |
| 2026-04-21 | 695 530 $ | 5 166,78 $ | 0,00068245 $ |
| 2026-04-20 | 686 052 $ | 7 246,04 $ | 0,00069506 $ |
| 2026-04-19 | 683 405 $ | 6 556,63 $ | 0,00068616 $ |
| 2026-04-18 | 720 375 $ | 10 724,91 $ | 0,00068355 $ |
| 2026-04-17 | 762 459 $ | 6 676,75 $ | 0,00072049 $ |
| 2026-04-16 | 719 941 $ | 5 750,85 $ | 0,00076258 $ |
| 2026-04-15 | 718 408 $ | 5 100,63 $ | 0,00072007 $ |
| 2026-04-14 | 736 963 $ | 5 441,68 $ | 0,00071853 $ |
| 2026-04-13 | 712 650 $ | 5 743,11 $ | 0,00073665 $ |
| 2026-04-12 | 746 913 $ | 7 642,76 $ | 0,00071278 $ |
| 2026-04-11 | 738 431 $ | 10 349,08 $ | 0,00074704 $ |
| 2026-04-10 | 695 820 $ | 6 896,88 $ | 0,00074028 $ |
| 2026-04-09 | 671 615 $ | 9 270,78 $ | 0,00069592 $ |
| 2026-04-08 | 721 538 $ | 15 091,40 $ | 0,00067181 $ |
| 2026-04-07 | 602 607 $ | 5 859,80 $ | 0,00072238 $ |
| 2026-04-06 | 598 480 $ | 4 732,63 $ | 0,00060271 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai