IoTAI История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 492 980 $ | 1 401,41 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 504 992 $ | 4 039,57 $ | 0,00492973 $ |
| 2026-04-23 | 507 134 $ | 536,71 $ | 0,00504992 $ |
| 2026-04-22 | 502 621 $ | 131,34 $ | 0,00507288 $ |
| 2026-04-21 | 494 697 $ | 2 350,57 $ | 0,00502583 $ |
| 2026-04-20 | 515 634 $ | 1 386,67 $ | 0,00494801 $ |
| 2026-04-19 | 563 571 $ | 28,34 $ | 0,00515864 $ |
| 2026-04-18 | 583 727 $ | 960,51 $ | 0,00563379 $ |
| 2026-04-17 | 571 691 $ | 784,43 $ | 0,00583727 $ |
| 2026-04-16 | 577 094 $ | 1 462,97 $ | 0,00571639 $ |
| 2026-04-15 | 545 428 $ | 1 315,23 $ | 0,00577164 $ |
| 2026-04-14 | 557 817 $ | 10 033,00 $ | 0,00543900 $ |
| 2026-04-13 | 669 664 $ | 706,65 $ | 0,00557817 $ |
| 2026-04-12 | 679 202 $ | 23,09 $ | 0,00669664 $ |
| 2026-04-11 | 667 446 $ | 3 081,92 $ | 0,00679114 $ |
| 2026-04-10 | 726 825 $ | 792,45 $ | 0,00667330 $ |
| 2026-04-09 | 706 686 $ | 224,13 $ | 0,00726646 $ |
| 2026-04-08 | 732 343 $ | 132,99 $ | 0,00706983 $ |
| 2026-04-07 | 686 039 $ | 608,70 $ | 0,00732475 $ |
| 2026-04-06 | 690 029 $ | 911,18 $ | 0,00685865 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai