Leprecoin История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 3 887,67 $ | 44,82 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 3 922,02 $ | 9,65 $ | 0,00000389 $ |
| 2026-04-21 | 3 922,02 $ | 9,65 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-04-17 | 3 919,32 $ | 1,25 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-04-16 | 3 919,85 $ | 1,23 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-04-15 | 3 894,75 $ | 54,62 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-04-14 | 3 894,75 $ | 54,62 $ | 0,00000389 $ |
| 2026-04-13 | 3 932,99 $ | 27,93 $ | 0,00000389 $ |
| 2026-04-12 | 4 157,91 $ | 37,37 $ | 0,00000393 $ |
| 2026-04-11 | 4 235,40 $ | 6,75 $ | 0,00000416 $ |
| 2026-04-10 | 4 144,83 $ | 9,02 $ | 0,00000424 $ |
| 2026-04-09 | 4 124,66 $ | 35,56 $ | 0,00000414 $ |
| 2026-04-08 | 4 348,48 $ | 67,13 $ | 0,00000412 $ |
| 2026-04-07 | 3 922,92 $ | 22,36 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-04-06 | 3 976,86 $ | 38,72 $ | 0,00000392 $ |
| 2026-04-05 | 4 098,63 $ | 1 103,68 $ | 0,00000398 $ |
| 2026-04-04 | 3 168,51 $ | 45,54 $ | 0,00000410 $ |
| 2026-04-03 | 3 129,73 $ | 948,00 $ | 0,00000316 $ |
| 2026-04-02 | 6 342,60 $ | 1,16 $ | 0,00000311 $ |
| 2026-04-01 | 6 296,30 $ | 34,53 $ | 0,00000634 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai