Partisia Blockchain История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 5 005 675 $ | 1 638,87 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 5 032 356 $ | 3 870,56 $ | 0,01081628 $ |
| 2026-04-24 | 5 497 271 $ | 11 640,07 $ | 0,01087394 $ |
| 2026-04-23 | 5 745 051 $ | 6 196,99 $ | 0,01187852 $ |
| 2026-04-22 | 6 025 089 $ | 22 102 $ | 0,01241362 $ |
| 2026-04-21 | 6 772 131 $ | 39 583 $ | 0,01248270 $ |
| 2026-04-20 | 5 504 818 $ | 45 074 $ | 0,01478158 $ |
| 2026-04-19 | 5 223 695 $ | 49 278 $ | 0,01190196 $ |
| 2026-04-18 | 4 884 139 $ | 9 962,26 $ | 0,01129414 $ |
| 2026-04-17 | 4 979 310 $ | 2 490,15 $ | 0,01056000 $ |
| 2026-04-16 | 5 078 086 $ | 2 476,87 $ | 0,01076570 $ |
| 2026-04-15 | 4 992 373 $ | 1 133,82 $ | 0,01097932 $ |
| 2026-04-14 | 5 045 432 $ | 598,37 $ | 0,01080047 $ |
| 2026-04-13 | 5 012 757 $ | 2 576,88 $ | 0,01091537 $ |
| 2026-04-12 | 5 052 948 $ | 777,58 $ | 0,01084456 $ |
| 2026-04-11 | 5 198 926 $ | 7 111,42 $ | 0,01093152 $ |
| 2026-04-10 | 5 213 525 $ | 3 561,77 $ | 0,01124732 $ |
| 2026-04-09 | 5 323 276 $ | 15 361,48 $ | 0,01127891 $ |
| 2026-04-08 | 5 159 174 $ | 7 068,05 $ | 0,01151642 $ |
| 2026-04-07 | 5 060 226 $ | 17 363,81 $ | 0,01138985 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai