PEPECOIN on SOL История курса
Выбранная дата применяется по времени UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 22 045 $ | 1 280,46 $ | N/A |
| 2026-10-12 | 21 681 $ | 9,70 $ | 0,00005249 $ |
| 2026-10-11 | 21 342 $ | 14,97 $ | 0,00005162 $ |
| 2026-10-10 | 21 307 $ | 20,54 $ | 0,00005081 $ |
| 2026-10-09 | 21 428 $ | 127,34 $ | 0,00005073 $ |
| 2026-10-08 | 22 748 $ | 55,82 $ | 0,00005102 $ |
| 2026-10-07 | 23 611 $ | 39,36 $ | 0,00005416 $ |
| 2026-10-06 | 23 570 $ | 12,09 $ | 0,00005622 $ |
| 2026-10-05 | 23 895 $ | 2,20 $ | 0,00005612 $ |
| 2026-10-04 | 23 386 $ | 19,09 $ | 0,00005689 $ |
| 2026-10-03 | 23 236 $ | 17,69 $ | 0,00005568 $ |
| 2026-10-02 | 23 279 $ | 11,13 $ | 0,00005532 $ |
| 2026-10-01 | 23 246 $ | 33,38 $ | 0,00005543 $ |
| 2026-09-30 | 23 488 $ | 45,70 $ | 0,00005535 $ |
| 2026-09-29 | 23 291 $ | 27,73 $ | 0,00005592 $ |
| 2026-09-28 | 23 984 $ | 172,10 $ | 0,00005546 $ |
| 2026-09-27 | 24 027 $ | 114,87 $ | 0,00005711 $ |
| 2026-09-26 | 24 146 $ | 145,05 $ | 0,00005721 $ |
| 2026-09-25 | 23 046 $ | 142,80 $ | 0,00005749 $ |
| 2026-09-24 | 22 749 $ | 112,81 $ | 0,00005487 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API