Plug Power (Ondo Tokenized) История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 27 132 $ | 187 056 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 27 241 $ | 116 817 $ | 3,18 $ |
| 2026-04-22 | 29 686 $ | 142 870 $ | 3,17 $ |
| 2026-04-21 | 29 946 $ | 156 222 $ | 3,11 $ |
| 2026-04-20 | 22 986 $ | 109 596 $ | 3,21 $ |
| 2026-04-19 | 23 011 $ | 103 246 $ | 2,76 $ |
| 2026-04-18 | 23 192 $ | 125 666 $ | 2,76 $ |
| 2026-04-17 | 36 515 $ | 116 003 $ | 2,78 $ |
| 2026-04-16 | 37 469 $ | 119 034 $ | 2,83 $ |
| 2026-04-15 | 36 051 $ | 139 415 $ | 2,91 $ |
| 2026-04-14 | 23 678 $ | 133 883 $ | 2,93 $ |
| 2026-04-13 | 22 758 $ | 105 164 $ | 2,84 $ |
| 2026-04-12 | 22 786 $ | 98 253 $ | 2,76 $ |
| 2026-04-11 | 22 771 $ | 120 606 $ | 2,76 $ |
| 2026-04-10 | 20 376 $ | 63 842 $ | 2,76 $ |
| 2026-04-09 | 20 426 $ | 65 481 $ | 2,73 $ |
| 2026-04-08 | 19 573,65 $ | 75 854 $ | 2,64 $ |
| 2026-04-07 | 19 904,34 $ | 83 428 $ | 2,62 $ |
| 2026-04-06 | 17 755,74 $ | 55 328 $ | 2,68 $ |
| 2026-04-05 | 17 760,23 $ | 55 521 $ | 2,45 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai