Rosie История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 96 689 $ | 7 902,75 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 106 808 $ | 16 767,00 $ | 0,00009670 $ |
| 2026-04-24 | 104 892 $ | 27 183 $ | 0,00010682 $ |
| 2026-04-23 | 75 002 $ | 9 119,70 $ | 0,00010369 $ |
| 2026-04-22 | 78 296 $ | 9 130,05 $ | 0,00007500 $ |
| 2026-04-21 | 77 820 $ | 13 211,29 $ | 0,00007830 $ |
| 2026-04-20 | 101 005 $ | 10 135,36 $ | 0,00007783 $ |
| 2026-04-19 | 91 324 $ | 28 290 $ | 0,00010100 $ |
| 2026-04-18 | 124 665 $ | 31 895 $ | 0,00009133 $ |
| 2026-04-17 | 158 062 $ | 35 490 $ | 0,00012468 $ |
| 2026-04-16 | 147 294 $ | 14 034,78 $ | 0,00015808 $ |
| 2026-04-15 | 155 458 $ | 40 265 $ | 0,00014731 $ |
| 2026-04-14 | 175 649 $ | 61 231 $ | 0,00015546 $ |
| 2026-04-13 | 164 551 $ | 45 138 $ | 0,00017466 $ |
| 2026-04-12 | 170 932 $ | 97 274 $ | 0,00016458 $ |
| 2026-04-11 | 213 082 $ | 75 222 $ | 0,00017095 $ |
| 2026-04-10 | 210 286 $ | 72 386 $ | 0,00021309 $ |
| 2026-04-09 | 266 358 $ | 89 112 $ | 0,00021031 $ |
| 2026-04-08 | 225 987 $ | 66 272 $ | 0,00026607 $ |
| 2026-04-07 | 224 576 $ | 110 321 $ | 0,00022536 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai