Solomon USDv История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 3 018 997 $ | 81,23 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 3 019 212 $ | 1 033,91 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-23 | 3 018 580 $ | 6 300,29 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-22 | 3 018 622 $ | 522,67 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-21 | 3 019 101 $ | 18 636,22 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-20 | 3 018 756 $ | 12 030,03 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-19 | 3 019 110 $ | 6 266,08 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-18 | 3 019 182 $ | 17 606,57 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-17 | 3 019 449 $ | 15 121,90 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-16 | 3 019 153 $ | 11 252,82 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-15 | 3 018 713 $ | 15 360,54 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-14 | 3 018 602 $ | 18 121,00 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-13 | 3 019 215 $ | 23 708 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-12 | 3 019 397 $ | 6 932,38 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-11 | 3 017 504 $ | 10 524,25 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-10 | 3 017 737 $ | 14 705,06 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-09 | 3 017 127 $ | 47 108 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-08 | 3 017 011 $ | 45 788 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-07 | 3 017 690 $ | 23 070 $ | 1,001 $ |
| 2026-04-06 | 3 017 115 $ | 5 706,28 $ | 1,001 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai