Soneium Bridged ASTR (Soneium) История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 0,000000000000000000 $ | 4 083,18 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 9 425,74 $ | 0,00820167 $ |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 13 177,27 $ | 0,00824748 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 17 161,71 $ | 0,00836568 $ |
| 2026-04-22 | 0,000000000000000000 $ | 20 323 $ | 0,00820794 $ |
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 25 712 $ | 0,00835152 $ |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 60 481 $ | 0,00825620 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 20 263 $ | 0,00782706 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 18 924,76 $ | 0,00804418 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 32 822 $ | 0,00820843 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 22 479 $ | 0,00811395 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 16 103,44 $ | 0,00766246 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 6 741,70 $ | 0,00746121 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 3 259,52 $ | 0,00773079 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 2 424,03 $ | 0,00738291 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 8 845,78 $ | 0,00765566 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 11 295,46 $ | 0,00775598 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 90 612 $ | 0,00755144 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 6 268,93 $ | 0,00744223 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 9 434,58 $ | 0,00762026 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai