Summer История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 0,000000000000000000 $ | 156,16 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 0,000000000000000000 $ | 247,28 $ | 0,00320347 $ |
| 2026-04-23 | 0,000000000000000000 $ | 261,24 $ | 0,00323985 $ |
| 2026-04-22 | 0,000000000000000000 $ | 111,54 $ | 0,00323914 $ |
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 410,42 $ | 0,00318976 $ |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 235,67 $ | 0,00312299 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 200,30 $ | 0,00302637 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 865,60 $ | 0,00311186 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 339,59 $ | 0,00316935 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 318,61 $ | 0,00335914 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 110,00 $ | 0,00326219 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 265,34 $ | 0,00317170 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 217,02 $ | 0,00324021 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 405,19 $ | 0,00307440 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 120,86 $ | 0,00313235 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 248,02 $ | 0,00316864 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 159,33 $ | 0,00316482 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 307,18 $ | 0,00314627 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 78,66 $ | 0,00324410 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 200,78 $ | 0,00314721 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai