The Black Swan История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 10 961,32 $ | 101,57 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 10 659,27 $ | 32,27 $ | 0,00001097 $ |
| 2026-04-24 | 10 661,84 $ | 41,11 $ | 0,00001066 $ |
| 2026-04-23 | 10 948,18 $ | 139,18 $ | 0,00001068 $ |
| 2026-04-22 | 11 150,54 $ | 502,67 $ | 0,00001095 $ |
| 2026-04-21 | 11 200,97 $ | 99,37 $ | 0,00001115 $ |
| 2026-04-20 | 11 177,30 $ | 784,16 $ | 0,00001121 $ |
| 2026-04-19 | 11 730,05 $ | 293,57 $ | 0,00001124 $ |
| 2026-04-18 | 13 243,60 $ | 282,72 $ | 0,00001163 $ |
| 2026-04-17 | 12 105,31 $ | 535,45 $ | 0,00001325 $ |
| 2026-04-16 | 11 052,26 $ | 62,39 $ | 0,00001211 $ |
| 2026-04-15 | 10 761,13 $ | 17,74 $ | 0,00001106 $ |
| 2026-04-14 | 11 100,03 $ | 289,88 $ | 0,00001076 $ |
| 2026-04-13 | 10 725,71 $ | 140,21 $ | 0,00001110 $ |
| 2026-04-12 | 10 820,87 $ | 125,71 $ | 0,00001073 $ |
| 2026-04-11 | 11 099,94 $ | 145,91 $ | 0,00001082 $ |
| 2026-04-10 | 10 518,54 $ | 266,68 $ | 0,00001104 $ |
| 2026-04-09 | 10 705,75 $ | 174,13 $ | 0,00001052 $ |
| 2026-04-08 | 11 465,31 $ | 724,45 $ | 0,00001071 $ |
| 2026-04-07 | 10 890,98 $ | 80,48 $ | 0,00001176 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai