The Golden Bull История курса
Выбранная дата применяется по времени UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3 109,35 $ | 3,24 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 3 104,45 $ | 6,59 $ | 0,00000311 $ |
| 2026-08-22 | 3 039,74 $ | 1,081 $ | 0,00000311 $ |
| 2026-08-21 | 2 869,13 $ | 1,47 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-08-20 | 2 829,57 $ | 1,20 $ | 0,00000287 $ |
| 2026-08-19 | 2 522,42 $ | 9,33 $ | 0,00000283 $ |
| 2026-08-18 | 2 499,86 $ | 64,93 $ | 0,00000252 $ |
| 2026-08-17 | 2 596,66 $ | 2,60 $ | 0,00000250 $ |
| 2026-08-16 | 2 622,04 $ | 2,62 $ | 0,00000260 $ |
| 2026-08-15 | 2 624,54 $ | 1,38 $ | 0,00000262 $ |
| 2026-08-14 | 2 662,53 $ | 1,69 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-08-13 | 2 645,55 $ | 1,42 $ | 0,00000266 $ |
| 2026-08-05 | 2 579,65 $ | 7,77 $ | 0,00000265 $ |
| 2026-08-04 | 2 573,69 $ | 3,25 $ | 0,00000258 $ |
| 2026-08-03 | 2 582,58 $ | 8,08 $ | 0,00000257 $ |
| 2026-08-02 | 2 580,60 $ | 3,08 $ | 0,00000258 $ |
| 2026-08-01 | 2 583,57 $ | 1,85 $ | 0,00000258 $ |
| 2026-07-31 | 2 640,58 $ | 456,38 $ | 0,00000258 $ |
| 2026-07-30 | 2 614,75 $ | 269,96 $ | 0,00000264 $ |
| 2026-07-29 | 2 650,49 $ | 1,15 $ | 0,00000262 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API