toona История курса
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23 292 $ | 636,56 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 23 024 $ | 649,40 $ | 0,00002439 $ |
| 2026-06-29 | 10 955,71 $ | 604,55 $ | 0,00001161 $ |
| 2026-06-28 | 7 338,59 $ | 246,64 $ | 0,00000777 $ |
| 2026-06-27 | 4 187,96 $ | 4,81 $ | 0,00000444 $ |
| 2026-06-24 | 4 240,20 $ | 2,78 $ | 0,00000449 $ |
| 2026-06-23 | 4 570,07 $ | 3,58 $ | 0,00000484 $ |
| 2026-06-22 | 4 973,22 $ | 3,55 $ | 0,00000527 $ |
| 2026-06-21 | 5 192,14 $ | 1,20 $ | 0,00000550 $ |
| 2026-06-20 | 5 446,21 $ | 42,32 $ | 0,00000577 $ |
| 2026-06-19 | 6 575,80 $ | 40,86 $ | 0,00000697 $ |
| 2026-06-16 | 7 724,81 $ | 1,50 $ | 0,00000818 $ |
| 2026-06-15 | 7 610,29 $ | 2,16 $ | 0,00000806 $ |
| 2026-06-14 | 7 532,32 $ | 2,31 $ | 0,00000798 $ |
| 2026-06-13 | 7 531,44 $ | 2,31 $ | 0,00000798 $ |
| 2026-06-12 | 7 510,56 $ | 3,87 $ | 0,00000796 $ |
| 2026-06-11 | 7 560,16 $ | 53,21 $ | 0,00000801 $ |
| 2026-06-10 | 7 411,17 $ | 53,04 $ | 0,00000785 $ |
| 2026-06-09 | 8 405,14 $ | 1,93 $ | 0,00000890 $ |
| 2026-06-08 | 8 294,01 $ | 1,56 $ | 0,00000879 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API