USD+ История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1 556 377 $ | 51,70 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 1 556 396 $ | 6,74 $ | 0,999775 $ |
| 2026-04-22 | 1 556 545 $ | 1,70 $ | 0,999695 $ |
| 2026-04-21 | 1 556 509 $ | 201,45 $ | 0,999790 $ |
| 2026-04-20 | 1 556 307 $ | 1,85 $ | 0,999691 $ |
| 2026-04-19 | 1 556 122 $ | 1,77 $ | 0,999627 $ |
| 2026-04-18 | 1 556 142 $ | 5,29 $ | 0,999599 $ |
| 2026-04-17 | 1 561 160 $ | 1,16 $ | 0,999606 $ |
| 2026-04-16 | 1 560 860 $ | 1,99 $ | 0,999803 $ |
| 2026-04-15 | 1 561 364 $ | 3,42 $ | 0,999702 $ |
| 2026-04-14 | 1 561 452 $ | 11,38 $ | 0,999636 $ |
| 2026-04-13 | 1 561 663 $ | 26,08 $ | 0,999598 $ |
| 2026-04-12 | 1 563 161 $ | 24,93 $ | 1,000 $ |
| 2026-04-11 | 1 562 702 $ | 172,24 $ | 1,000 $ |
| 2026-04-10 | 1 562 976 $ | 363,68 $ | 0,999805 $ |
| 2026-04-09 | 1 563 291 $ | 34,83 $ | 0,999906 $ |
| 2026-04-08 | 1 563 830 $ | 359,28 $ | 0,999806 $ |
| 2026-04-07 | 1 567 115 $ | 248,40 $ | 0,999710 $ |
| 2026-04-06 | 1 566 860 $ | 30,59 $ | 1,000 $ |
| 2026-04-05 | 1 567 819 $ | 71,73 $ | 0,999706 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai