Xion История курса
Выбранная дата применяется по времени UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10 225 576 $ | 267,84 $ | N/A |
| 2026-10-11 | 10 187 440 $ | 356,69 $ | 0,110337 $ |
| 2026-10-10 | 10 212 725 $ | 733,05 $ | 0,109925 $ |
| 2026-10-09 | 16 621 168 $ | 2 089,89 $ | 0,110198 $ |
| 2026-10-08 | 10 154 502 $ | 2 652,35 $ | 0,179347 $ |
| 2026-10-07 | 10 593 239 $ | 579,09 $ | 0,109570 $ |
| 2026-10-06 | 10 480 368 $ | 1 955,12 $ | 0,114304 $ |
| 2026-10-05 | 10 997 134 $ | 566,82 $ | 0,113086 $ |
| 2026-10-04 | 10 831 574 $ | 555,69 $ | 0,118662 $ |
| 2026-10-03 | 11 050 965 $ | 1 521,35 $ | 0,116876 $ |
| 2026-10-02 | 10 652 985 $ | 1 415,12 $ | 0,119243 $ |
| 2026-10-01 | 11 107 725 $ | 3 277,74 $ | 0,114949 $ |
| 2026-09-30 | 11 002 376 $ | 2 608,63 $ | 0,119856 $ |
| 2026-09-29 | 11 001 936 $ | 1 889,32 $ | 0,118719 $ |
| 2026-09-28 | 11 218 166 $ | 3 260,95 $ | 0,118714 $ |
| 2026-09-27 | 10 338 480 $ | 1 239,40 $ | 0,121047 $ |
| 2026-09-26 | 12 106 468 $ | 663,74 $ | 0,111555 $ |
| 2026-09-25 | 10 322 253 $ | 1 671,55 $ | 0,130632 $ |
| 2026-09-24 | 10 562 828 $ | 3 447,23 $ | 0,111380 $ |
| 2026-09-23 | 11 302 553 $ | 6 783,67 $ | 0,113976 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API