Big Tom Coin Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $5.462,10 | $5,86 | N/A |
| 2026-07-08 | $5.497,26 | $5,90 | $0,00000550 |
| 2026-07-07 | $5.531,02 | $25,95 | $0,00000553 |
| 2026-07-06 | $5.596,86 | $26,33 | $0,00000560 |
| 2026-07-04 | $5.626,74 | $2,30 | $0,00000563 |
| 2026-07-03 | $5.562,75 | $2,82 | $0,00000556 |
| 2026-07-01 | $5.026,67 | $3,63 | $0,00000503 |
| 2026-06-30 | $5.092,69 | $1,52 | $0,00000509 |
| 2026-06-29 | $5.136,69 | $1,54 | $0,00000514 |
| 2026-06-28 | $5.012,06 | $2,95 | $0,00000501 |
| 2026-06-24 | $5.195,65 | $2,98 | $0,00000520 |
| 2026-06-23 | $5.148,98 | $4,73 | $0,00000515 |
| 2026-06-21 | $5.449,06 | $2,56 | $0,00000545 |
| 2026-06-15 | $6.634,51 | $3,62 | $0,00000663 |
| 2026-06-14 | $6.634,16 | $3,62 | $0,00000663 |
| 2026-06-10 | $6.557,78 | $3,71 | $0,00000656 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API