BTC 2x Flexible Leverage Index Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $980.686 | $351,79 | N/A |
| 2026-05-28 | $1.015.134 | $387,49 | $18,47 |
| 2026-05-27 | $1.052.600 | $272,83 | $19,13 |
| 2026-05-26 | $1.088.066 | $109,83 | $19,84 |
| 2026-05-25 | $1.071.470 | $215,05 | $20,52 |
| 2026-05-24 | $1.068.593 | $795,81 | $20,20 |
| 2026-05-23 | $1.064.792 | $356,93 | $20,14 |
| 2026-05-22 | $1.092.248 | $309,86 | $20,07 |
| 2026-05-21 | $1.092.248 | $309,86 | $20,60 |
| 2026-05-20 | $1.076.821 | $6,64 | $20,60 |
| 2026-05-19 | $1.078.248 | $434,46 | $20,30 |
| 2026-05-18 | $1.112.552 | $38,76 | $20,33 |
| 2026-05-17 | $1.120.699 | $333,67 | $20,99 |
| 2026-05-16 | $1.149.323 | $403,04 | $21,14 |
| 2026-05-15 | $1.192.065 | $386,25 | $21,68 |
| 2026-05-14 | $1.162.803 | $450,38 | $22,48 |
| 2026-05-13 | $1.186.144 | $690,31 | $21,92 |
| 2026-05-12 | $1.210.078 | $9,92 | $22,38 |
| 2026-05-11 | $1.209.694 | $274,61 | $22,83 |
| 2026-05-10 | $1.187.444 | $179,51 | $22,82 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai