CAMELL Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $2.845.549 | $123.391 | N/A |
| 2026-03-31 | $2.741.848 | $38.218 | $0,00284555 |
| 2026-03-30 | $2.924.691 | $20.595 | $0,00274185 |
| 2026-03-29 | $2.907.345 | $13.998,43 | $0,00292469 |
| 2026-03-28 | $3.057.029 | $47.069 | $0,00290734 |
| 2026-03-27 | $3.166.938 | $39.198 | $0,00305703 |
| 2026-03-26 | $3.455.232 | $12.282,37 | $0,00316694 |
| 2026-03-25 | $3.643.862 | $19.205,53 | $0,00345523 |
| 2026-03-24 | $3.673.017 | $129.108 | $0,00293664 |
| 2026-03-23 | $0,000000000000000000 | $111,48 | $0,00368661 |
| 2026-03-22 | $0,000000000000000000 | $111,48 | $0,00364746 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai