chibi Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | $370.247 | $31.448 | N/A |
| 2026-03-31 | $430.483 | $36.245 | $0,00041461 |
| 2026-03-30 | $523.909 | $35.214 | $0,00047858 |
| 2026-03-29 | $655.955 | $50.933 | $0,00058244 |
| 2026-03-28 | $602.983 | $49.521 | $0,00072924 |
| 2026-03-27 | $894.069 | $70.534 | $0,00066333 |
| 2026-03-26 | $672.953 | $67.203 | $0,00099395 |
| 2026-03-25 | $10.294,13 | $0,000000000000000000 | $0,00074813 |
| 2026-03-24 | $10.294,13 | $0,000000000000000000 | $0,00001144 |
| 2026-03-23 | $9.808,92 | $713,68 | $0,00001144 |
| 2026-03-22 | $9.898,82 | $713,41 | $0,00001090 |
| 2026-03-21 | $9.849,42 | $1.021,31 | $0,00001100 |
| 2026-03-20 | $9.849,42 | $1.021,40 | $0,00001095 |
| 2026-03-19 | $9.703,84 | $1,88 | $0,00001095 |
| 2026-03-18 | $10.266,84 | $8,53 | $0,00001079 |
| 2026-03-17 | $10.265,70 | $8,51 | $0,00001143 |
| 2026-03-15 | $9.580,36 | $127,30 | $0,00001141 |
| 2026-03-14 | $9.671,98 | $132,75 | $0,00001065 |
| 2026-03-13 | $9.761,56 | $18,12 | $0,00001075 |
| 2026-03-12 | $9.789,04 | $21,90 | $0,00001085 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai