Cipher Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | $460.786 | $1.790,09 | N/A |
| 2026-05-15 | $471.048 | $4.392,87 | $0,00230378 |
| 2026-05-14 | $581.384 | $1.671,97 | $0,00235526 |
| 2026-05-13 | $628.955 | $1.199,82 | $0,00290695 |
| 2026-05-12 | $575.917 | $13.173,12 | $0,00314480 |
| 2026-05-11 | $371.676 | $3.012,70 | $0,00287961 |
| 2026-05-10 | $353.757 | $208,31 | $0,00185840 |
| 2026-05-09 | $358.014 | $571,76 | $0,00176880 |
| 2026-05-08 | $355.064 | $184,62 | $0,00179023 |
| 2026-05-07 | $359.343 | $484,92 | $0,00177534 |
| 2026-05-06 | $356.489 | $870,72 | $0,00179672 |
| 2026-05-05 | $342.952 | $1.158,40 | $0,00178246 |
| 2026-05-04 | $344.342 | $903,41 | $0,00171477 |
| 2026-05-03 | $358.188 | $185,45 | $0,00172190 |
| 2026-05-02 | $357.107 | $362,39 | $0,00179078 |
| 2026-05-01 | $349.565 | $5.551,46 | $0,00178555 |
| 2026-04-30 | $301.018 | $8.587,79 | $0,00174787 |
| 2026-04-29 | $385.140 | $4.299,68 | $0,00150511 |
| 2026-04-28 | $432.360 | $1.485,73 | $0,00192571 |
| 2026-04-27 | $464.224 | $1.236,06 | $0,00216182 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai