CryptoLoots Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | $11.380,37 | $29,30 | N/A |
| 2026-10-05 | $11.462,96 | $226,48 | $0,00001156 |
| 2026-10-04 | $11.908,38 | $204,62 | $0,00001165 |
| 2026-10-03 | $12.029,21 | $271,86 | $0,00001210 |
| 2026-10-02 | $12.598,20 | $284,32 | $0,00001222 |
| 2026-09-30 | $13.280,02 | $56,08 | $0,00001280 |
| 2026-09-29 | $13.457,57 | $56,20 | $0,00001349 |
| 2026-09-26 | $14.006,81 | $70,52 | $0,00001367 |
| 2026-09-25 | $13.574,88 | $19,18 | $0,00001423 |
| 2026-09-24 | $13.266,10 | $22,30 | $0,00001379 |
| 2026-09-23 | $13.753,29 | $41,34 | $0,00001348 |
| 2026-09-22 | $13.729,99 | $379,12 | $0,00001398 |
| 2026-09-21 | $11.508,70 | $50,99 | $0,00001395 |
| 2026-09-20 | $11.440,67 | $19,67 | $0,00001169 |
| 2026-09-19 | $11.388,06 | $250,76 | $0,00001163 |
| 2026-09-18 | $9.523,82 | $1.437,37 | $0,00001157 |
| 2026-09-17 | $10.199,61 | $1.159,38 | $0,00000968 |
| 2026-09-16 | $14.659,40 | $2,27 | $0,00001036 |
| 2026-09-15 | $15.512,37 | $115,18 | $0,00001490 |
| 2026-09-14 | $14.452,05 | $1.352,38 | $0,00001576 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API