Cyberyen Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | $14.676,10 | $6.256,95 | N/A |
| 2026-05-22 | $14.830,39 | $6.408,58 | $0,000000096885 |
| 2026-05-21 | $13.468,37 | $6.550,20 | $0,000000097905 |
| 2026-05-20 | $12.863,14 | $5.980,09 | $0,000000088911 |
| 2026-05-19 | $13.775,48 | $6.358,84 | $0,000000084916 |
| 2026-05-18 | $13.776,40 | $6.261,64 | $0,000000090935 |
| 2026-05-17 | $13.929,73 | $6.375,05 | $0,000000090945 |
| 2026-05-16 | $13.928,20 | $6.337,72 | $0,000000091956 |
| 2026-05-15 | $14.235,71 | $6.318,51 | $0,000000091947 |
| 2026-05-14 | $14.081,24 | $2.551,29 | $0,000000093976 |
| 2026-05-13 | $13.174,96 | $1.766,49 | $0,000000092957 |
| 2026-05-12 | $15.597,91 | $6.475,86 | $0,000000086974 |
| 2026-05-11 | $15.751,44 | $6.317,15 | $0,000000102969 |
| 2026-05-10 | $15.599,50 | $6.425,08 | $0,000000103983 |
| 2026-05-09 | $15.146,19 | $6.286,01 | $0,000000102980 |
| 2026-05-08 | $15.145,99 | $6.049,75 | $0,000000099987 |
| 2026-05-07 | $18.023,04 | $6.088,91 | $0,000000099986 |
| 2026-05-06 | $19.841,28 | $5.503,19 | $0,000000118978 |
| 2026-05-05 | $25.898 | $6.350,03 | $0,000000130982 |
| 2026-05-04 | $25.746 | $6.390,80 | $0,000000170961 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai